Cotação - Bolsa de Suínos
Cotação de Hoje - 07/12/2023
Bolsa de Suínos
- Santa Catarina: R$ 6,71
- São Paulo: R$ 7,25
- Minas Gerais: R$ 7,30
- Paraná: R$ 6,10
- Rio Grande do Sul: R$ 6,65
Últimas Cotações
Novembro de 2023
1ª Semana
02/11/2023 até 08/11/2023 |
2ª Semana
09/11/2023 até 15/11/2023 |
3ª Semana
16/11/2023 até 22/11/2023 |
4ª Semana
23/11/2023 até 29/11/2023 |
5ª Semana
30/11/2023 até 06/12/2023 |
Média | |
Santa Catarina: | R$ 6,15 | R$ 6,20 | R$ 6,34 | R$ 6,45 | R$ 6,60 | R$ 6,35 |
São Paulo: | R$ 6,83 | R$ 6,92 | R$ 7,04 | R$ 7,04 | R$ 7,15 | R$ 7,00 |
Minas Gerais: | R$ 6,50 | R$ 6,76 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,30 | R$ 6,91 |
Paraná: | R$ 6,10 | R$ 6,10 | R$ 6,10 | R$ 6,10 | R$ 6,10 | R$ 6,10 |
Rio Grande do Sul: | R$ 6,37 | R$ 6,45 | R$ 6,53 | R$ 6,55 | R$ 6,64 | R$ 6,51 |
Média: | R$ 6,39 | R$ 6,49 | R$ 6,60 | R$ 6,63 | R$ 6,76 | R$ 6,57 |
R$ 6,57 |
Cotações de 2023
Santa Catarina | São Paulo | Minas Gerais | Paraná | Rio Grande do Sul | |
Janeiro: | R$ 6,73 | R$ 7,64 | R$ 7,23 | R$ 6,49 | R$ 6,87 |
Fevereiro: | R$ 7,29 | R$ 8,22 | R$ 8,25 | R$ 6,99 | R$ 7,16 |
Março: | R$ 7,06 | R$ 7,66 | R$ 7,36 | R$ 7,01 | R$ 7,19 |
Abril: | R$ 6,46 | R$ 7,20 | R$ 6,67 | R$ 6,31 | R$ 6,73 |
Maio: | R$ 6,31 | R$ 7,07 | R$ 6,62 | R$ 6,19 | R$ 6,57 |
Junho: | R$ 5,70 | R$ 6,48 | R$ 6,30 | R$ 5,59 | R$ 6,03 |
Julho: | R$ 6,17 | R$ 6,92 | R$ 6,83 | R$ 5,65 | R$ 6,31 |
Agosto: | R$ 6,02 | R$ 6,42 | R$ 6,53 | R$ 5,97 | R$ 6,21 |
Setembro: | R$ 6,30 | R$ 6,83 | R$ 6,81 | R$ 6,09 | R$ 6,45 |
Outubro: | R$ 6,26 | R$ 6,87 | R$ 6,68 | R$ 6,10 | R$ 6,47 |
Média: | R$ 6,43 | R$ 7,13 | R$ 6,93 | R$ 6,24 | R$ 6,60 |
Clique em um Mês abaixo para visualizar as cotações com mais detalhes.
Histórico de outros anos
Santa Catarina | São Paulo | Minas Gerais | Paraná | Rio Grande do Sul | |
2014: | R$ 3,81 | R$ 4,25 | R$ 4,14 | R$ 3,69 | R$ 0,00 |
2015: | R$ 3,43 | R$ 3,94 | R$ 3,95 | R$ 3,47 | R$ 0,00 |
2016: | R$ 3,61 | R$ 3,99 | R$ 4,09 | R$ 3,58 | R$ 0,00 |
2017: | R$ 3,84 | R$ 4,32 | R$ 4,35 | R$ 3,99 | R$ 0,00 |
2018: | R$ 3,34 | R$ 3,71 | R$ 3,74 | R$ 3,52 | R$ 0,00 |
2019: | R$ 4,45 | R$ 4,93 | R$ 4,92 | R$ 4,53 | R$ 2,12 |
2020: | R$ 6,32 | R$ 6,54 | R$ 6,66 | R$ 6,08 | R$ 6,01 |
2021: | R$ 7,03 | R$ 7,10 | R$ 7,05 | R$ 6,70 | R$ 6,83 |
2022: | R$ 6,22 | R$ 7,01 | R$ 6,83 | R$ 5,90 | R$ 6,33 |
Média: | R$ 4,67 | R$ 5,09 | R$ 5,08 | R$ 4,61 | R$ 2,37 |
Clique em um Ano abaixo para visualizar as cotações com mais detalhes.
Consultar por Período Específico
Utilize as opções abaixo para consultar as cotações para Bolsa de Suínos de um Período Específico.