Cotação - Bolsa de Suínos
Cotação de Hoje - 27/01/2023
Bolsa de Suínos
- Santa Catarina: R$ 6,46
- São Paulo: R$ 7,09
- Minas Gerais: R$ 7,20
- Paraná: R$ 6,02
- Rio Grande do Sul: R$ 6,64
Últimas Cotações
Janeiro de 2023
1ª Semana
01/01/2023 até 04/01/2023 |
2ª Semana
05/01/2023 até 11/01/2023 |
3ª Semana
12/01/2023 até 18/01/2023 |
4ª Semana
19/01/2023 até 25/01/2023 |
5ª Semana
26/01/2023 até 01/02/2023 |
Média | |
Santa Catarina: | R$ 7,33 | R$ 6,93 | R$ 6,52 | R$ 6,41 | - | R$ 6,80 |
São Paulo: | R$ 8,53 | R$ 8,53 | R$ 7,13 | R$ 6,93 | - | R$ 7,78 |
Minas Gerais: | R$ 7,70 | R$ 7,20 | R$ 7,03 | R$ 7,00 | - | R$ 7,23 |
Paraná: | R$ 6,71 | R$ 6,84 | R$ 6,47 | R$ 6,42 | - | R$ 6,61 |
Rio Grande do Sul: | R$ 7,40 | R$ 6,94 | R$ 6,68 | R$ 6,64 | - | R$ 6,92 |
Média: | R$ 7,53 | R$ 7,29 | R$ 6,77 | R$ 6,68 | - | R$ 7,07 |
R$ 7,07 |
Histórico de outros anos
Santa Catarina | São Paulo | Minas Gerais | Paraná | Rio Grande do Sul | |
2014: | R$ 3,81 | R$ 4,25 | R$ 4,14 | R$ 3,69 | R$ 0,00 |
2015: | R$ 3,43 | R$ 3,94 | R$ 3,95 | R$ 3,47 | R$ 0,00 |
2016: | R$ 3,61 | R$ 3,99 | R$ 4,09 | R$ 3,58 | R$ 0,00 |
2017: | R$ 3,84 | R$ 4,32 | R$ 4,35 | R$ 3,99 | R$ 0,00 |
2018: | R$ 3,34 | R$ 3,71 | R$ 3,74 | R$ 3,52 | R$ 0,00 |
2019: | R$ 4,45 | R$ 4,93 | R$ 4,92 | R$ 4,53 | R$ 2,12 |
2020: | R$ 6,32 | R$ 6,54 | R$ 6,66 | R$ 6,08 | R$ 6,01 |
2021: | R$ 7,03 | R$ 7,10 | R$ 7,05 | R$ 6,70 | R$ 6,83 |
2022: | R$ 6,22 | R$ 7,01 | R$ 6,83 | R$ 5,90 | R$ 6,33 |
Média: | R$ 4,67 | R$ 5,09 | R$ 5,08 | R$ 4,61 | R$ 2,37 |
Clique em um Ano abaixo para visualizar as cotações com mais detalhes.
Consultar por Período Específico
Utilize as opções abaixo para consultar as cotações para Bolsa de Suínos de um Período Específico.