Cotação - Bolsa de Suínos
Cotação de Hoje - 23/01/2021
Bolsa de Suínos
- Santa Catarina: R$ 7,43
- São Paulo: R$ 6,93
- Minas Gerais: R$ 6,00
- Paraná: R$ 6,93
- Rio Grande do Sul: R$ 7,41
Últimas Cotações
Janeiro de 2021
1ª Semana
01/01/2021 até 06/01/2021 |
2ª Semana
07/01/2021 até 13/01/2021 |
3ª Semana
14/01/2021 até 20/01/2021 |
4ª Semana
21/01/2021 até 27/01/2021 |
5ª Semana
28/01/2021 até 03/02/2021 |
Média | |
Santa Catarina: | R$ 8,04 | R$ 8,08 | R$ 7,57 | - | - | R$ 7,90 |
São Paulo: | R$ 8,27 | R$ 8,53 | R$ 6,93 | - | - | R$ 7,91 |
Minas Gerais: | R$ 7,50 | R$ 7,50 | R$ 7,20 | - | - | R$ 7,40 |
Paraná: | R$ 7,20 | R$ 7,24 | R$ 7,49 | - | - | R$ 7,31 |
Rio Grande do Sul: | R$ 7,75 | R$ 7,75 | R$ 7,74 | - | - | R$ 7,75 |
Média: | R$ 7,75 | R$ 7,82 | R$ 7,39 | - | - | R$ 7,65 |
R$ 7,65 |
Histórico de outros anos
Santa Catarina | São Paulo | Minas Gerais | Paraná | Rio Grande do Sul | |
2014: | R$ 3,81 | R$ 4,25 | R$ 4,14 | R$ 3,69 | R$ 0,00 |
2015: | R$ 3,43 | R$ 3,94 | R$ 3,95 | R$ 3,47 | R$ 0,00 |
2016: | R$ 3,61 | R$ 3,99 | R$ 4,09 | R$ 3,58 | R$ 0,00 |
2017: | R$ 3,84 | R$ 4,32 | R$ 4,35 | R$ 3,99 | R$ 0,00 |
2018: | R$ 3,34 | R$ 3,71 | R$ 3,74 | R$ 3,52 | R$ 0,00 |
2019: | R$ 4,45 | R$ 4,93 | R$ 4,92 | R$ 4,53 | R$ 2,12 |
2020: | R$ 6,32 | R$ 6,54 | R$ 6,66 | R$ 6,08 | R$ 6,01 |
Média: | R$ 4,11 | R$ 4,53 | R$ 4,55 | R$ 4,12 | R$ 1,16 |
Clique em um Ano abaixo para visualizar as cotações com mais detalhes.
Consultar por Período Específico
Utilize as opções abaixo para consultar as cotações para Bolsa de Suínos de um Período Específico.