Cotação - Bolsa de Suínos
Cotação de Hoje - 06/06/2023
Bolsa de Suínos
- Santa Catarina: R$ 5,54
- São Paulo: R$ 6,67
- Minas Gerais: R$ 6,00
- Paraná: R$ 5,92
- Rio Grande do Sul: R$ 5,79
Últimas Cotações
Maio de 2023
1ª Semana
04/05/2023 até 10/05/2023 |
2ª Semana
11/05/2023 até 17/05/2023 |
3ª Semana
18/05/2023 até 24/05/2023 |
4ª Semana
25/05/2023 até 31/05/2023 |
Média | |
Santa Catarina: | R$ 6,45 | R$ 6,45 | R$ 6,45 | R$ 5,90 | R$ 6,31 |
São Paulo: | R$ 7,20 | R$ 7,20 | R$ 7,20 | R$ 6,67 | R$ 7,07 |
Minas Gerais: | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 6,50 | R$ 6,00 | R$ 6,63 |
Paraná: | R$ 6,19 | R$ 6,19 | R$ 6,25 | R$ 6,12 | R$ 6,19 |
Rio Grande do Sul: | R$ 6,61 | R$ 6,62 | R$ 6,56 | R$ 6,47 | R$ 6,57 |
Média: | R$ 6,69 | R$ 6,69 | R$ 6,59 | R$ 6,23 | R$ 6,55 |
R$ 6,55 |
Cotações de 2023
Santa Catarina | São Paulo | Minas Gerais | Paraná | Rio Grande do Sul | |
Janeiro: | R$ 6,73 | R$ 7,64 | R$ 7,23 | R$ 6,49 | R$ 6,87 |
Fevereiro: | R$ 7,29 | R$ 8,22 | R$ 8,25 | R$ 6,99 | R$ 7,16 |
Março: | R$ 7,06 | R$ 7,66 | R$ 7,36 | R$ 7,01 | R$ 7,19 |
Abril: | R$ 6,46 | R$ 7,20 | R$ 6,67 | R$ 6,31 | R$ 6,73 |
Média: | R$ 6,89 | R$ 7,68 | R$ 7,38 | R$ 6,70 | R$ 6,99 |
Clique em um Mês abaixo para visualizar as cotações com mais detalhes.
Histórico de outros anos
Santa Catarina | São Paulo | Minas Gerais | Paraná | Rio Grande do Sul | |
2014: | R$ 3,81 | R$ 4,25 | R$ 4,14 | R$ 3,69 | R$ 0,00 |
2015: | R$ 3,43 | R$ 3,94 | R$ 3,95 | R$ 3,47 | R$ 0,00 |
2016: | R$ 3,61 | R$ 3,99 | R$ 4,09 | R$ 3,58 | R$ 0,00 |
2017: | R$ 3,84 | R$ 4,32 | R$ 4,35 | R$ 3,99 | R$ 0,00 |
2018: | R$ 3,34 | R$ 3,71 | R$ 3,74 | R$ 3,52 | R$ 0,00 |
2019: | R$ 4,45 | R$ 4,93 | R$ 4,92 | R$ 4,53 | R$ 2,12 |
2020: | R$ 6,32 | R$ 6,54 | R$ 6,66 | R$ 6,08 | R$ 6,01 |
2021: | R$ 7,03 | R$ 7,10 | R$ 7,05 | R$ 6,70 | R$ 6,83 |
2022: | R$ 6,22 | R$ 7,01 | R$ 6,83 | R$ 5,90 | R$ 6,33 |
Média: | R$ 4,67 | R$ 5,09 | R$ 5,08 | R$ 4,61 | R$ 2,37 |
Clique em um Ano abaixo para visualizar as cotações com mais detalhes.
Consultar por Período Específico
Utilize as opções abaixo para consultar as cotações para Bolsa de Suínos de um Período Específico.