Cotação - Mercado de Grãos
Cotação de Hoje - 07/12/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
- Milho: R$ 71,00
- Farelo de soja (Granel): R$ 2,71
- Farelo de soja (Saca): R$ 2,90
* Referência Copérdia
Últimas Cotações
Novembro de 2023
1ª Semana
06/11/2023 até 12/11/2023 |
2ª Semana
13/11/2023 até 19/11/2023 |
3ª Semana
20/11/2023 até 26/11/2023 |
4ª Semana
27/11/2023 até 03/12/2023 |
Média | |
Milho: | R$ 69,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 | R$ 70,14 | R$ 69,29 |
Farelo de soja (Granel): | R$ 2,61 | R$ 2,61 | R$ 2,61 | R$ 2,71 | R$ 2,64 |
Farelo de soja (Saca): | R$ 2,83 | R$ 2,83 | R$ 2,77 | R$ 2,90 | R$ 2,83 |
Cotações de 2023
Milho | Farelo de soja (Granel) | Farelo de soja (Saca) | |
Janeiro: | R$ 100,20 | R$ 3,05 | R$ 3,18 |
Fevereiro: | R$ 97,19 | R$ 3,05 | R$ 3,19 |
Março: | R$ 91,72 | R$ 2,96 | R$ 3,09 |
Abril: | R$ 85,75 | R$ 2,70 | R$ 2,87 |
Maio: | R$ 73,35 | R$ 2,44 | R$ 2,57 |
Junho: | R$ 68,00 | R$ 2,38 | R$ 2,54 |
Julho: | R$ 68,51 | R$ 2,40 | R$ 2,59 |
Agosto: | R$ 68,64 | R$ 2,49 | R$ 2,63 |
Setembro: | R$ 64,43 | R$ 2,46 | R$ 2,65 |
Outubro: | R$ 68,60 | R$ 2,56 | R$ 2,77 |
Média: | R$ 78,64 | R$ 2,65 | R$ 2,81 |
Clique em um Mês abaixo para visualizar as cotações com mais detalhes.
Histórico de outros anos
Milho | Farelo de soja (Granel) | Farelo de soja (Saca) | |
2014: | R$ 29,14 | R$ 0,00 | R$ 1,26 |
2015: | R$ 31,43 | R$ 0,00 | R$ 1,36 |
2016: | R$ 49,14 | R$ 0,00 | R$ 1,44 |
2017: | R$ 33,59 | R$ 0,00 | R$ 1,20 |
2018: | R$ 42,88 | R$ 0,00 | R$ 1,50 |
2019: | R$ 42,59 | R$ 0,60 | R$ 0,51 |
2020: | R$ 61,39 | R$ 1,57 | R$ 2,14 |
2021: | R$ 102,01 | R$ 2,66 | R$ 2,83 |
2022: | R$ 100,07 | R$ 2,89 | R$ 3,04 |
Média: | R$ 54,69 | R$ 0,86 | R$ 1,70 |
Clique em um Ano abaixo para visualizar as cotações com mais detalhes.
Consultar por Período Específico
Utilize as opções abaixo para consultar as cotações para Mercado de Grãos de um Período Específico.