Cotação - Suíno Preço Base
Cotação de Hoje - 23/01/2021
Suíno Preço Base
- Aurora (S/T): R$ 6,20
- Aurora (Leitão 8 a 22 Kg): R$ 6,00
- BRF (Sadia/Perdigão): R$ 5,90
- Pamplona (S/T): R$ 6,20
- Pamplona (Leitão 8 a 22 Kg): R$ 6,00
- JBS Foods: R$ 5,90
+ Bonificação de Carcaça
Média Bonificação: 10 %
Média Bonificação: 10 %
Últimas Cotações
Janeiro de 2021
1ª Semana
01/01/2021 até 03/01/2021 |
2ª Semana
04/01/2021 até 10/01/2021 |
3ª Semana
11/01/2021 até 17/01/2021 |
4ª Semana
18/01/2021 até 24/01/2021 |
5ª Semana
25/01/2021 até 31/01/2021 |
Média | |
Aurora (S/T): | R$ 6,40 | R$ 6,40 | R$ 6,40 | - | - | R$ 6,40 |
Aurora (Leitão 8 a 22 Kg): | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | - | - | R$ 6,00 |
BRF (Sadia/Perdigão): | R$ 5,90 | R$ 5,90 | R$ 5,90 | - | - | R$ 5,90 |
Pamplona (S/T): | R$ 6,40 | R$ 6,40 | R$ 6,40 | - | - | R$ 6,40 |
Pamplona (Leitão 8 a 22 Kg): | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | - | - | R$ 6,00 |
JBS Foods: | R$ 5,90 | R$ 5,90 | R$ 5,90 | - | - | R$ 5,90 |
Média: | R$ 6,10 | R$ 6,10 | R$ 6,10 | - | - | R$ 6,10 |
R$ 6,10 |
1ª Semana
01/01/2021 até 03/01/2021 |
2ª Semana
04/01/2021 até 10/01/2021 |
3ª Semana
11/01/2021 até 17/01/2021 |
4ª Semana
18/01/2021 até 24/01/2021 |
5ª Semana
25/01/2021 até 31/01/2021 |
Média | |
Média Bonificação: | 10 % | 10 % | 10 % | - | - | 10 % |
Média: | 10 % | 10 % | 10 % | - | - | 10 % |
10 % |
Histórico de outros anos
Aurora (S/T) | Aurora (Leitão 8 a 22 Kg) | BRF (Sadia/Perdigão) | Pamplona (S/T) | Pamplona (Leitão 8 a 22 Kg) | JBS Foods | Média Bonificação | |
2014: | R$ 3,18 | R$ 0,00 | R$ 3,08 | R$ 3,08 | - | R$ 3,07 | 10 % |
2015: | R$ 3,08 | R$ 0,00 | R$ 2,98 | R$ 2,98 | - | R$ 2,98 | 10 % |
2016: | R$ 2,95 | R$ 0,00 | R$ 2,85 | R$ 2,85 | - | R$ 2,85 | 10 % |
2017: | R$ 3,18 | R$ 0,00 | R$ 3,08 | R$ 3,15 | - | R$ 3,15 | 10 % |
2018: | R$ 2,85 | R$ 0,00 | R$ 3,00 | R$ 2,85 | - | R$ 2,96 | 10 % |
2019: | R$ 3,58 | R$ 1,72 | R$ 3,52 | R$ 2,27 | - | R$ 2,20 | 10 % |
2020: | R$ 4,75 | R$ 4,69 | R$ 4,50 | R$ 4,76 | R$ 0,90 | R$ 3,85 | 6,67 % |
Média: | R$ 3,37 | R$ 0,92 | R$ 3,29 | R$ 3,13 | R$ 0,90 | R$ 3,01 | 9,52 % |
Clique em um Ano abaixo para visualizar as cotações com mais detalhes.
Consultar por Período Específico
Utilize as opções abaixo para consultar as cotações para Suíno Preço Base de um Período Específico.