ACCS - Associação Catarinense de Criadores de Suínos

Cotação - Suíno Preço Base


Cotação de Hoje - 08/12/2023
Suíno Preço Base
  • Aurora (S/T): R$ 5,30
  • Aurora (Leitão 8 a 22 Kg): R$ 5,40
  • BRF (Sadia/Perdigão): R$ 5,35
  • Pamplona (S/T): R$ 5,30
  • Pamplona (Leitão 8 a 22 Kg): R$ 5,40
  • JBS Foods: R$ 5,30

+ Bonificação de Carcaça
Média Bonificação: 10 %

Últimas Cotações

Clique em uma data para visualizar as cotações.




Novembro de 2023


1ª Semana
06/11/2023 até 12/11/2023
2ª Semana
13/11/2023 até 19/11/2023
3ª Semana
20/11/2023 até 26/11/2023
4ª Semana
27/11/2023 até 03/12/2023
Média
Aurora (S/T): R$ 5,30 R$ 5,30 R$ 5,30 R$ 5,30 R$ 5,30
Aurora (Leitão 8 a 22 Kg): R$ 5,40 R$ 5,40 R$ 5,40 R$ 5,40 R$ 5,40
BRF (Sadia/Perdigão): R$ 5,35 R$ 5,35 R$ 5,35 R$ 5,35 R$ 5,35
Pamplona (S/T): R$ 5,30 R$ 5,30 R$ 5,30 R$ 5,30 R$ 5,30
Pamplona (Leitão 8 a 22 Kg): R$ 5,40 R$ 5,40 R$ 5,40 R$ 5,40 R$ 5,40
JBS Foods: R$ 5,30 R$ 5,30 R$ 5,30 R$ 5,30 R$ 5,30
Média: R$ 5,34 R$ 5,34 R$ 5,34 R$ 5,34 R$ 5,34
R$ 5,34

1ª Semana
06/11/2023 até 12/11/2023
2ª Semana
13/11/2023 até 19/11/2023
3ª Semana
20/11/2023 até 26/11/2023
4ª Semana
27/11/2023 até 03/12/2023
Média
Média Bonificação: 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
Média: 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
10 %



Cotações de 2023


Aurora (S/T) Aurora (Leitão 8 a 22 Kg) BRF (Sadia/Perdigão) Pamplona (S/T) Pamplona (Leitão 8 a 22 Kg) JBS Foods Média Bonificação
Janeiro: R$ 5,48 R$ 5,58 R$ 5,25 R$ 5,49 R$ 5,59 R$ 5,30 10 %
Fevereiro: R$ 5,54 R$ 5,63 R$ 5,20 R$ 5,54 R$ 5,63 R$ 5,30 10 %
Março: R$ 5,71 R$ 5,81 R$ 5,20 R$ 5,72 R$ 5,82 R$ 5,30 10 %
Abril: R$ 5,65 R$ 5,75 R$ 5,51 R$ 5,65 R$ 5,75 R$ 5,30 10 %
Maio: R$ 5,49 R$ 5,59 R$ 5,46 R$ 5,49 R$ 5,59 R$ 5,30 10 %
Junho: R$ 5,20 R$ 5,30 R$ 5,50 R$ 5,21 R$ 5,31 R$ 5,30 10 %
Julho: R$ 5,19 R$ 5,29 R$ 5,28 R$ 5,20 R$ 5,30 R$ 5,30 10 %
Agosto: R$ 5,10 R$ 5,20 R$ 5,15 R$ 5,10 R$ 5,20 R$ 5,30 10 %
Setembro: R$ 5,23 R$ 5,33 R$ 5,15 R$ 5,22 R$ 5,32 R$ 5,30 10 %
Outubro: R$ 5,30 R$ 5,40 R$ 5,25 R$ 5,30 R$ 5,40 R$ 5,30 10 %
Média: R$ 5,39 R$ 5,49 R$ 5,30 R$ 5,39 R$ 5,49 R$ 5,30 10 %


Clique em um Mês abaixo para visualizar as cotações com mais detalhes.


Histórico de outros anos


Aurora (S/T) Aurora (Leitão 8 a 22 Kg) BRF (Sadia/Perdigão) Pamplona (S/T) Pamplona (Leitão 8 a 22 Kg) JBS Foods Média Bonificação
2014: R$ 3,18 R$ 0,00 R$ 3,08 R$ 3,08 - R$ 3,07 10 %
2015: R$ 3,08 R$ 0,00 R$ 2,98 R$ 2,98 - R$ 2,98 10 %
2016: R$ 2,95 R$ 0,00 R$ 2,85 R$ 2,85 - R$ 2,85 10 %
2017: R$ 3,18 R$ 0,00 R$ 3,08 R$ 3,15 - R$ 3,15 10 %
2018: R$ 2,85 R$ 0,00 R$ 3,00 R$ 2,85 - R$ 2,96 10 %
2019: R$ 3,58 R$ 1,72 R$ 3,52 R$ 2,27 - R$ 2,20 10 %
2020: R$ 4,75 R$ 4,69 R$ 4,50 R$ 4,76 R$ 0,90 R$ 3,85 6,67 %
2021: R$ 5,88 R$ 5,94 R$ 5,70 R$ 5,89 R$ 5,94 R$ 5,66 10 %
2022: R$ 5,31 R$ 5,41 R$ 5,27 R$ 5,31 R$ 5,41 R$ 5,22 10 %
Média: R$ 3,86 R$ 1,97 R$ 3,78 R$ 3,68 R$ 4,08 R$ 3,55 9,63 %


Clique em um Ano abaixo para visualizar as cotações com mais detalhes.



Consultar por Período Específico

Utilize as opções abaixo para consultar as cotações para Suíno Preço Base de um Período Específico.







Parceiros

COASC
49 3442 6158
49 8835 0275
G&S AGRO INFORMÁTICA
49 3566-4381
AGROCOASC
(49) 3442-6158
Núttria Nutrição Animal
(17) 3520-0800
DB GENÉTICA SUÍNA
(34) 3818-2500
MAGNANI - IMPLEMENTOS PARA SUINOCULTURA
49 3452 2266
TOPGEN
(43) 3535-1432
PROTEC SAÚDE ANIMAL
(54) 98111-7825
(54) 99967-6510
EQUITTEC
(54) 3442-5666
Sky Sollaris
(49) 3442-0072
(49) 99912-8000

Newsletter

Fique por dentro das novidades.

Novidades no Whatsapp